Станок серии С25-4АБ предназначен для производства различных погонажных изделий и профилированного бруса, в том числе естественной влажности.
Отличительные особенности и комплектация:
Обработанный пиломатериал соответствует нижеуказанным параметрам:
Основные технические данные и характеристики на станок мод.С25-4АБ | Параметры |
Количество шпинделей, шт. | 4 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Посадочные размеры горизонтальных шпинделей, длина x диаметр, мм | 260 x 50 |
Посадочные размеры вертикальных шпинделей, длина x диаметр, мм (в скобках – по заказу) | 230 x 50 |
Скорость подачи, м/мин | 2-40 |
Размеры заготовки, мм (при фрезах Ø140) | |
- ширина | 35-260 |
- толщина | 12-230 |
- минимальная длина при обработке в потоке | 250 |
- минимальная длина одиночной заготовки | 700 |
Минимальные размеры изделия, мм (при фрезах Ø140 мм) | |
- ширина | 30 |
- толщина | 10 |
Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами на 1-м шпинделе, мм | 8 |
Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм | 10 |
Глубина профилирования, мм (на 1-м шпинделе глубина профиля max 3 мм) | 30 |
Устанавливаемые цилиндрические фрезы, мм | Ø125…140 |
Устанавливаемые профильные фрезы на вертикальных шпинделях, мм | Ø110…200 |
Устанавливаемые профильные фрезы на горизонтальных шпинделях, мм | Ø110…200 |
Мощность эл./двигателя 1-го шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность эл./двигателя 2-го шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность эл./двигателя 3-го шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность эл./двигателя 4-го шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность эл./двигателя подачи, кВт | 4,0 |
Мощность эл./двигателя подъёма, кВт | 1.1 |
Общая мощность станка (округлено), кВт | 50 |
Диаметр выходных патрубков аспирации, мм | Ду 150 |
Производительность требуемой аспирации, м3/ч | 4 x 2000 |
Габаритные размеры станка, мм | |
- длина | 4300 |
- ширина | 1500 |
- высота | 2000 |
Масса станка, т | 4,6 |
Примечания:
- на нижний суппорт профильные фрезы не устанавливаются
Комплектность | ||
Обозначение | Наименование | Количество |
С25-4АБ.00.000 | Станок в сборе | 1 |
С16-1А.00.028 | Втулка (возможность обработки узких заготовок). Установка вместо левого ряда подающих зубчатых роликов по ходу движения заготовки | 8 |
С25-5А.10.011-01 | Ролик. Устанавливается вместо подающих зубчатых роликов для обработки узких заготовок. | 1 |
ИП.16.000 | Ключ. Затягивание и ослабление гайки фиксации инструмента на шпинделе. | 1 |
ИП.17.000 | Ключ. Затягивание и ослабление гайки фиксации инструмента на шпинделе. Удобство работы с правым вертикальным суппортом. | 1 |
ИП.35.000 | Комплект колец. Проставки на шпиндельные валы для возможности установки дереворежущего инструмента различной длины. | 4 |
DIN468-160-V17 | Рукоятка. Перемещение суппортов в горизонтальном и вертикальном направлении. Ослабление и затягивание стопорных винтов. | 1 |
Ключ 7812-1606 Д Хим. Окс. прм. ГОСТ 25787-83 | 1 | |
Наушники противошумные СОМ 3 ГОСТ 12.4.051-87. Поставка осуществляется при изготовлении станка без ЗИО, допускается замена на 14353М | 1 | |
С25-4А.12.500 | Опора дополнительная (обработка заготовки шириной более160 мм нижним горизонтальным шпинделем) | 1 |
С25-4А.15.500-02 | Опора дополнительная. Обработка заготовки более 160 мм верхним горизонтальным шпинделем. | 1 |
С25-4АБ РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
Сменные части и принадлежности заказываемые опциально (за дополнительную плату) | ||
Звукоизолирующее ограждение | Защита персонала от шумовых вибраций. | 1 |
Деревянный ящик упаковочный | 1 | |
Электродвигатели 15 кВт | Возможность установки электродвигателей повышенной мощности на 2,3 шпинделя | комплект |
Виброопора | Установка на фундамент | 6 |
С25-4АБ.70.000 | Пневматическая система прижимов. Упрощение регулировки силы давления прижимных роликов. | комплект |
Электродвигатели 7,5 кВт | Возможна установка электродвигателей пониженной мощности на любой из суппортов. | комплект |
ИП.07.000 | Оправка цанговая правая. Возможность установки дереворежущего инструмента с посадочным диаметром 60 мм на верхний горизонтальный шпиндель. | 1 |
ИП.07.000-02 | Оправка цанговая правая. Возможность установки дереворежущего инструмента с посадочным диаметром 60 мм на правый вертикальный шпиндель. | 1 |
ИП.08.000-02 | Оправка цанговая левая. Возможность установки дереворежущего инструмента с посадочным диаметром 60 мм на левый вертикальный шпиндель | 1 |
ИП.23.000-02 | Приспособление для установки ножей сборных фрез. Установка ножей в дереворежущих цилиндрических строгальных барабанах диаметром 140 мм | 1 |
Болт 1.1.М20Х330. Ст3 ГОСТ 24379.1-80 | Болт фундаментный. Если не приобретаются виброопоры | 6 |
Номенклатура и количество поставляемого со станком дереворежущего инструмента определяется согласно договора поставки (в том числе и цилиндрические фрезы). |
Станок соответствует действующим ГОСТам и ТУ для данной группы товаров, что подтверждается наличием сертификата соответствия и отметками завода изготовителя.
На поставляемое оборудование действует гарантия в течение 12 месяцев с момента проведения пусконаладочных работ заводом изготовителем или представителем завода (дилером).
Стоимость пусконаладочных работ рассчитывается под каждого клиента индивидуально.
Привод подачи
Механизм подачи заготовок приводится в движение электродвигателем (1).
Привод подачи от электродвигателя на вал модулей организован шкивом (2) на валу электродвигателя и шкивом (3) на шлицевом валу (4) модулей (5). Шкивы 2-х ступенчатые, 3-ручьевые с применением распространённых клиновых ремней А-1000 III ГОСТ 1284.1-88 (6).
Шкив на шлицевом валу модулей свободно перемещается, что позволяет получить 4 постоянные передачи. В сочетании с частотным преобразователем, установленном в электрошкафу станка и меняющим скорость вращения электродвигателя, получаемый общий диапазон скоростей составляет от 2 до 40 м/мин. Натяжение, ослабление или перестановка ремней производится путём снятия ограждения (7) и вращением резьбового винта (8).